新一轮科技革命和产业变革正在深刻重塑经济社会发展格局,以数据为驱动力的数据革命已经到来,人类社会正迈向大数据时代。在数字革命中,数据资源是不可或缺的“工业原料”之一。新时期须要系统推进数据资源管理体系建设,发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用,加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济;推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市数据资源管理局干部。
| 课程模块 | 培训课程 | 课时 |
| 数据资源管理与平台建设 | 大趋势:数据资源化思考 | 半天 |
| 数据中心运营管理 | 半天 | |
| 新时期布局智能计算中心的“先手棋” | 半天 | |
| 数据采集处理分析应用技术 | 半天 | |
| 绿色数据中心先进适用技术发展趋势及实践案例解析 | 半天 | |
| 互联网+政务服务 | 政务信息采编与政务数据公开工作经验分享 | 半天 |
| 政务新媒体实践中的故事与数据 | 半天 | |
| 数字化政府建设——公共数据资源整合与“最多跑一次”改革 | 半天 | |
| “一网通办”与数据治理的难点与对策 | 半天 | |
| AI与大数据如何赋能零售创新 | 半天 | |
| 大数据产业发展1111互联网+大数据与数字经济发展 | 半天 | |
| 数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
| 创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
| 利用大数据推进城市治理创新 | 半天 | |
| 数据支持下的文旅大消费的升级和精准创新 | 半天 | |
| 大数据背景下的客户经营维护与生态式网格化营销 | 半天 | |
| 数据安全保障体系建设 | 大数据时代的信息系统建设与数据安全防范 | 半天 |
| 工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | |
| 疫情后“新基建”产业链招商引资模式选择 | 半天 | |
| 数据资源基础设施1111“十四五”基础设施战略布局思考与新基建研究 | 半天 | |
| 顺应新时代,把握国家支持布局新一轮重大科技基础设施建设机遇 | 半天 | |
| 健康码背后的故事:城市大脑与智慧城市高质量发展 | 半天 |
【培训师资】
高校学者(以重庆大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
【培训方式】
面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等)
【培训费用】
根据培训人数及具体培训方案而定。
【联系方式】
电 话:023-65102158
联 系 QQ:2650941348 电子邮箱:2650941348@qq.com
网 址:http://www.cqu-gbpx.com
联 系 人:刘老师
地址:重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学A区公共管理学院